| Вид работы | Ед. из мер. | Стоимость, руб |
| МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК И ВЕНТИЛЯТОРОВ |
| Приточные, приточно-вытяжные установки, вентиляторы | шт | по запросу |
| МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ |
| Гибкие воздуховоды | п.м. | 250 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 1201 мм | п.м. | 1800 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 1001 мм до 1200 мм | п.м. | 1500 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 801 мм до 1000 мм | п.м. | 1300 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 601 мм до 800 мм | п.м. | 1000 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 401 мм до 600 мм | п.м. | 700 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной до 400 мм | п.м. | 450 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 500, 450 и 400 мм | п.м. | 800 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 355 и 315 мм | п.м. | 700 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 250 мм | п.м. | 500 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 200 мм | п.м. | 400 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 160 мм | п.м. | 300 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 125 мм | п.м. | 200 |
| Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 100 мм | п.м. | 150 |
| Монтаж воздуховодов системы дымоудаления | п.м. | 25% |
| МОНТАЖ ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ВОЗДУХОВОДОВ |
| Тройник воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 1201 мм | шт. | 3500 |
| Тройник воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 1001 мм до 1200 мм | шт. | 2500 |
| Тройник воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 801 мм до 1000 мм | шт. | 1800 |
| Тройник воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 601 мм до 800 мм | шт. | 1000 |
| Тройник воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 401 мм до 600 мм | шт. | 700 |
| Тройник воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной до 400 мм | шт. | 400 |
| Тройник воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 500, 450 и 400 мм | шт. | 1200 |
| Тройник воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 355 и 315 мм | шт. | 700 |
| Тройник воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 250 мм | шт. | 400 |
| Тройник воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 300 |
| Тройник воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 160 мм | шт. | 250 |
| Тройник воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 200 |
| Тройник воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 150 |
| Отводы, переходы воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 1201 мм | шт. | 1500 |
| Отводы, переходы воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 1001 мм до 1200 мм | шт. | 1300 |
| Отводы, переходы воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 801 мм до 1000 мм | шт. | 1100 |
| Отводы, переходы воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 601 мм до 800 мм | шт. | 800 |
| Отводы, переходы воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 401 мм до 600 мм | шт. | 500 |
| Отводы, переходы воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной до 400 мм | шт. | 300 |
| Шумоглушители для воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 1201 мм | шт. | 10000 |
| Шумоглушители для воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей сторонойй от 1001 до 1200 мм | шт. | 6000 |
| Шумоглушители для воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей сторонойй от 801 до 1000 мм | шт. | 3500 |
| Шумоглушители для воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 601 до 800 мм | шт. | 1500 |
| Шумоглушители для воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной от 401 до 600 мм, круглого сечения диаметром 500, 450 и 400 мм | шт. | 900 |
| Шумоглушители для воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного сечения с большей стороной до 400 мм, круглого сечения диаметром 355 и 315 мм | шт. | 600 |
| Шумоглушители для воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 250 мм | шт. | 700 |
| Шумоглушители для воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 600 |
| Шумоглушители для воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 160 мм | шт. | 450 |
| Шумоглушители для воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 300 |
| Шумоглушители для воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 250 |
| Врезки воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения в воздуховоды круглого сечения диаметром 500, 450 и 400 мм | шт. | 1800 |
| Врезки воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения в воздуховоды круглого сечения диаметром 355, 315 мм | шт. | 1300 |
| Врезки воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения в воздуховоды круглого сечения диаметром 250 мм | шт. | 900 |
| Врезки воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения в воздуховоды круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 650 |
| Врезки воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения в воздуховоды круглого сечения диаметром 160 мм | шт. | 500 |
| Врезки воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения в воздуховоды круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 350 |
| Врезки воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения в воздуховоды круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 300 |
| Врезки воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения в воздуховоды прямоугольного сечения диаметром 500, 450 и 400 мм | шт. | 1000 |
| Врезки воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения в воздуховоды прямоугольного сечения диаметром 355, 315 мм | шт. | 700 |
| Врезки воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения в воздуховоды прямоугольного сечения диаметром 250 мм | шт. | 500 |
| Врезки воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения в воздуховоды прямоугольного сечения диаметром 200 мм | шт. | 400 |
| Врезки воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения в воздуховоды прямоугольного сечения диаметром 160 мм | шт. | 300 |
| Врезки воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения в воздуховоды прямоугольного сечения диаметром 125 мм | шт. | 250 |
| Врезки воздуховодов из оцинкованной стали круглого сечения в воздуховоды прямоугольного сечения диаметром 100 мм | шт. | 200 |
| Нестандартные фасонные детали | шт. | по запросу |
| МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЁТОК |
| Наружные решётки воздуховодов прямоугольного сечения площадью от 1,101 м2 | шт. | 25000 |
| Наружные решётки воздуховодов прямоугольного сечения площадью от 0,851 мм до 1,1 мм | шт. | 17000 |
| Наружные решётки воздуховодов прямоугольного сечения площадью от 0,601 мм до 0,85 мм | шт. | 12000 |
| Наружные решётки воздуховодов прямоугольного сечения площадью от 0,351 мм до 0,6 мм | шт. | 8000 |
| Наружные решётки воздуховодов прямоугольного сечения площадью от 0,101 м2 до 0,35 мм | шт. | 5000 |
| Наружные решётки воздуховодов прямоугольного сечения площадью до 0,1 м2 | шт. | 3000 |
| Наружные решётки воздуховодов круглого сечения диаметром диаметром 500, 450 и 400 мм | шт. | 5000 |
| Наружные решётки воздуховодов круглого сечения диаметром диаметром 355 и 315 мм | шт. | 3500 |
| Наружные решётки воздуховодов круглого сечения диаметром диаметром 250 мм | шт. | 2000 |
| Наружные решётки воздуховодов круглого сечения диаметром диаметром 200 мм | шт. | 1500 |
| Наружные решётки воздуховодов круглого сечения диаметром диаметром 160 мм | шт. | 1300 |
| Наружные решётки воздуховодов круглого сечения диаметром диаметром 125 мм | шт. | 1100 |
| Наружные решётки воздуховодов круглого сечения диаметром диаметром 100 мм | шт. | 900 |
| Внутренние настенные решётки прямоугольного сечения площадью от 0,251 м2 | шт. | 10000 |
| Внутренние настенные решётки прямоугольного сечения площадью от 0,201 до 0,25 м2 | шт. | 7000 |
| Внутренние настенные решётки прямоугольного сечения площадью от 0,151 до 0,2 м2 | шт. | 4000 |
| Внутренние настенные решётки прямоугольного сечения площадью от 0,101 до 0,15 м2 | шт. | 2500 |
| Внутренние настенные решётки прямоугольного сечения площадью от 0,061 до 0,1 м2 | шт. | 1500 |
| Внутренние настенные решётки прямоугольного сечения площадью от 0,031 до 0,06 м2 | шт. | 1000 |
| Внутренние настенные решётки прямоугольного сечения площадью от 0,01 до 0,03 м2 | шт. | 700 |
| Внутренние потолочные вентиляционные решётки сечением 600х600 мм | шт. | 2000 |
| Внутренние потолочные вентиляционные решётки сечением 450х450 мм | шт. | 1500 |
| Внутренние потолочные вентиляционные решётки сечением 300х300 мм | шт. | 1000 |
| Диффузоры для воздуховода круглого сечения диаметром 250, 200 мм | шт. | 1500 |
| Диффузоры для воздуховода круглого сечения диаметром 160, 125, 100 мм | шт. | 1000 |
| МОНТАЖ ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ |
| Регулируемые заслонки (дроссель), обратный клапан, обратный клапан воздуховодов прямоугольного сечения с большей стороной от 1201 мм | шт. | 1500 |
| Регулируемые заслонки (дроссель), обратный клапан воздуховодов прямоугольного сечения с большей стороной от 1001 до 1200 мм | шт. | 1300 |
| Регулируемые заслонки (дроссель), обратный клапан воздуховодов прямоугольного сечения с большей стороной от 801 до 1000 мм | шт. | 1100 |
| Регулируемые заслонки (дроссель), обратный клапан воздуховодов прямоугольного сечения с большей стороной от 601 до 800 мм | шт. | 800 |
| Регулируемые заслонки (дроссель), обратный клапан воздуховодов прямоугольного сечения с большей стороной от 401 до 600 мм | шт. | 600 |
| Регулируемые заслонки (дроссель), обратный клапан воздуховодов прямоугольного сечения с большей стороной до 400 мм | шт. | 400 |
| Регулируемые заслонки (дроссель), обратный клапан воздуховодов круглого сечения диаметром 500, 450 и 400 мм | шт. | 800 |
| Регулируемые заслонки (дроссель), обратный клапан воздуховодов круглого сечения диаметром 355 и 315 мм | шт. | 700 |
| Регулируемые заслонки (дроссель), обратный клапан воздуховодов круглого сечения диаметром 250, 200 мм | шт. | 500 |
| Регулируемые заслонки (дроссель), обратный клапан воздуховодов круглого сечения диаметром 160, 125, 100 мм | шт. | 400 |
| Огнезадерживающий клапан воздуховодов прямоугольного сечения с большей стороной от 1201 мм | шт. | 2000 |
| Огнезадерживающий клапан воздуховодов прямоугольного сечения с большей стороной от 1001 до 1200 мм | шт. | 1500 |
| Огнезадерживающий клапан воздуховодов прямоугольного сечения с большей стороной от 801 до 1000 мм | шт. | 1300 |
| Огнезадерживающий клапан воздуховодов прямоугольного сечения с большей стороной от 601 до 800 мм | шт. | 1000 |
| Огнезадерживающий клапан воздуховодов прямоугольного сечения с большей стороной от 401 до 600 мм | шт. | 750 |
| Огнезадерживающий клапан воздуховодов прямоугольного сечения с большей стороной до 400 мм | шт. | 550 |
| Огнезадерживающий клапан воздуховодов круглого сечения диаметром 500, 450 и 400 мм | шт. | 1000 |
| Огнезадерживающий клапан воздуховодов круглого сечения диаметром 355 и 315 мм | шт. | 900 |
| Огнезадерживающий клапан воздуховодов круглого сечения диаметром 250, 200 мм | шт. | 700 |
| Огнезадерживающий клапан воздуховодов круглого сечения диаметром 160, 125, 100 мм | шт. | 500 |
| ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ |
| Теплоизоляция слоем минеральной ваты толщиной 50 мм с алюминиевой фольгой | м2 | 180 |
| Теплоизоляция слоем минеральной ваты толщиной 30 мм с алюминиевой фольгой | м2 | 100 |
| Теплоизоляция слоем минеральной ваты толщиной 20 мм с алюминиевой фольгой | м2 | 60 |
| Теплоизоляция слоем пенофола 10-50 мм | м2 | 80 |
| Гидроизоляция слоем маталла из нержавеющей стали | м2 | 200 |
| Огнезащита рулонная EI 120, EI 90, EI 60 | м2 | 180 |
| УСТАНОВКА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ |
| Щит автоматики (сборка) | шт. | 10000 |
| Дополнительный элемент автоматики | шт. | 1000 |
| Автомат в щит автоматики | шт. | 150 |
| Кабель автоматики (при открытой прокладки) | м | 40 |
| ДРУГИЕ МОНТАЖНЫЕ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Пусконаладочные работы (испытание) системы вентиляции | шт. | 4000 |
| Пусконаладочные работы (наладка) системы вентиляции | точка | 300 |